Il cuore del cibo che cuciniamo
Quando cucino, trovo importante ed essenziale controllare la temperatura di cottura degli alimenti tramite sonde termometriche. Trovo importante la giusta cottura, per evitare la perdita di troppi liquidi, con il rischio di rendere stoppaccioso l’elemento fargli perdere le importanti proteine e far perdere gli umori essenziali importanti per il sapore finale.
Elemento | Cottura | Temperatura al cuore |
Carne di manzo | molto al sangue | 45 gradi C. |
Carne di manzo | al sangue | 50 gradi C. |
Carne di manzo | media cottura | 55-60 gradi C. |
Carne di manzo | ben cotta | 75-85 gradi C. |
Filetto/lombata | medio | 55-58 gradi C. |
Roastbeef | medio | 55-60 gradi C. |
Rosa di manzo | ben cotta | 85-90 gradi C. |
Arrosto | ben cotta | 80-85 gradi C. |
Lesso di manzo | ben cotta | 90 gradi C. |
Carne di vitello | ben cotta | più di 77 gradi C. |
Lombata | rosa pallido | 65-70 gradi C. |
Coscia,noce | ben cotto | 78 gradi C. |
Rognone arrosto | ben cotto | 75-80 gradi C. |
Arrosto di vitello/spalla | ben cotto | 75-80 gradi C. |
Petto di vitello (ripieno o staccato) | ben cotto | 75-90 gradi C. |
Carne di maiale | media cottura | 65 gradi C. |
Carne di maiale | ben cotta | 75-80 gradi C. |
Carne di maiale | in salamoia | 65 gradi C. |
Coscia/zampa | ben cotta | 75 gradi C. |
Coscia/zampa | rosa chiaro | 65-68 gradi C. |
Lombata di maiale | rosa pallidissimo | 65-70 gradi C. |
Spalla | ben cotta | 75 gradi C. |
Ventresca/ripiena | ben cotta | 70-90 gradi C. |
Ventresca/pancetta | ben cotta | 80-85 gradi C. |
Stinco di maiale arrosto | ben cotto | 80-85 gradi C. |
Zampetta di maiale lessa | ben cotta | 80-85 gradi C. |
Prosciutto cotto | molto succoso | 64-68 gradi C. |
Prosciutto in salamoia | 65-70 gradi C. | |
Coscia posteriore in salamoia | ben cotta | 75-80 gradi C. |
Costolette | ben cotte | 65 gradi C. |
Prosciutto in crosta di pane | 65-70 gradi C. | |
Lingua | ben cotta | 85-90 gradi C. |
Testina | 75-82 gradi C. gradi C. | |
Carne di agnello | ben cotta | 79 gradi C. |
Carne di montone | ben cotta | 82 gradi C. |
Lombata | rosa pallido | 70-75 gradi C. |
Lombata | ben cotta | 80 gradi C. |
Coscia | rosa pallido | 75-78 gradi C. |
Coscia | ben cotta | 82-85 gradi C. |
Volatili | ben cotta | 85 gradi C. |
Pollo | ben cotto | 85 gradi C. |
Oca | rosa | 75-80 gradi C. |
Oca | ben cotta | 90-92 gradi C. |
Tacchino, anatra | ben cotto | 80-85 gradi C. |
Crema inglese | 84-87 gradi C. | |
Cioccolato bianco | 28 gradi C. | |
Cioccolato nero | 29 gradi C. | |
Pesce | 62-68 gradi C. | |
Pane | 88-90 gradi C. | |
Ciambelle | 88-90 gradi C. |
Nessun commento:
Posta un commento